BẢNG GIÁ LƯU KHO VÀ GIÁ PHỤC VỤ TẠI KHO SCSC
Để cập nhật thông tin về giá mới nhất, vui lòng truy cập trang web của SCSC: https://scsc.vn/vn/svc_services_charges.aspx?
STT | NỘI DUNG THU | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ (VND) |
GIÁ PHỤC VỤ ĐẠI LÝ VÀ KHÁCH HÀNG | |||
1 | GIÁ LƯU KHO | ||
1.1 | GIÁ LƯU KHO (Hàng nhập khẩu) | ||
– Không tính lưu kho 3 ngày kể từ ngày chuyến bay đến (bao gồm ngày chủ nhật và ngày lễ nếu có); ngày chủ nhật, ngày lễ. – Tiền lưu kho sẽ được tính theo ngày dương lịch. |
|||
Từ ngày thứ 1 đến ngày thứ 3 | |||
Lô hàng nhỏ hơn hoặc bằng 250kg | Kg (CW)/ngày | 1,330 | |
Lô hàng lớn hơn 250kg | |||
– Phí lưu kho theo trọng lượng thực tế của lô hàng ngày thứ 1 | Kg (CW) | 560 | |
– Phí lưu kho theo trọng lượng thực tế của lô hàng ngày thứ 2 | Kg (CW) | 600 | |
– Phí lưu kho theo trọng lượng thực tế của lô hàng ngày thứ 3 | Kg (CW) | 900 | |
– Phụ phí cho hàng trên 250kg ngày thứ 1 | Lần | 192,500 | |
– Phụ phí cho hàng trên 250kg ngày thứ 2 | Lần | 182,500 | |
– Phụ phí cho hàng trên 250kg ngày thứ 3 | Lần | 107,500 | |
Từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 7 | |||
– Phí lưu kho theo trọng lượng thực tế của lô hàng | Kg (CW)/ngày | 1,200 | |
Từ ngày thứ 8 trở lên | |||
– Phí lưu kho theo trọng lượng thực tế của lô hàng | Kg (CW)/ngày | 1,580 | |
Giá lưu kho tối thiểu (lần/giai đoạn) | Lần | 150,000 | |
Chú ý: Trường hợp lô hàng đã hoàn tất thủ tục phát hàng nhưng vân còn lưu trữ trong kho sẽ được áp dụng mức giá lưu kho là 1,450 VNĐ/kg/ngày theo trọng lượng thực tế và giá tối thiểu tương ứng. | |||
1.2 | GIÁ LƯU KHO (Hàng xuất khẩu) | ||
– Không tính lưu kho 3 ngày kể từ ngày tiếp nhận (bao gồm ngày chủ nhật và ngày lễ nếu có); ngày chủ nhật, ngày lễ. – Tiền lưu kho sẽ được tính theo ngày dương lịch |
|||
Từ ngày thứ 1 đến ngày thứ 2 | |||
Lô hàng nhỏ hơn hoặc bằng 200kg | Kg (CW) | 1,160 | |
Lô hàng lớn hơn 200kg | |||
– Phí lưu kho theo trọng lượng thực tế của lô hàng | Kg (CW) | 560 | |
– Phụ phí cho hàng trên 200kg đầu | Lần | 120,000 | |
Từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 6 | |||
– Phí lưu kho theo trọng lượng thực tế của lô hàng | Kg (CW)/ngày | 790 | |
Từ ngày thứ 7 trở lên | |||
– Phí lưu kho theo trọng lượng thực tế của lô hàng | Kg (CW)/ngày | 1,264 | |
Giá lưu kho tối thiểu (lần/giai đoạn) | Lần | 150,000 | |
1.3 | GIÁ LƯU KHO HÀNG ĐẶC BIỆT | ||
1.3.1 | Hàng giá trị cao (VAL) | ||
– Không miễn lưu kho từ lúc tiếp nhận cho hàng xuất, không miễn lưu kho từ lúc máy bay đáp cho hàng nhập. – Không miễn lưu kho ngày chủ nhật, ngày lễ hoặc ngày phát hàng. – Tiền lưu kho sẽ được tính theo ngày dương lịch. |
|||
Giá lưu kho | Kg (CW)/ngày | 5,990 | |
Giá tối thiểu | Ngày | 980,000 | |
1.3.2 | Hàng lưu trữ trong kho lạnh | ||
– Không miễn lưu kho kể từ khi hàng được yêu cầu để trong kho lạnh. – Tiền lưu kho sẽ được tính theo ngày (24 giờ). |
|||
Giá lưu kho đối với hàng nhập khẩu | Kg (CW)/ngày | 1,580 | |
Giá lưu kho đối với hàng xuất khẩu | Kg (CW)/ngày | 1,580 | |
Giá lưu kho tối thiểu | Ngày | 239,000 | |
1.3.3 | Hàng động vật sống (AVI) | ||
– Đối với hàng nhập khẩu: không miễn phí lưu kho cho ngày máy bay đến, chủ nhật, ngày lễ và ngày phát hàng. – Đối với hàng xuất khẩu: miễn lưu kho cho ngày tiếp nhận hàng, ngày giữ chỗ chuyến bay, chủ nhật và ngày lễ. – Tiền lưu kho sẽ được tính theo ngày dương lịch. |
|||
Giá lưu kho | Kg (CW)/ngày | 1,200 | |
Giá lưu kho tối thiểu | Ngày | 500,000 | |
1.3.4 | Hàng vũ khí, chất nổ | ||
– Đối với hàng nhập khẩu: không miễn phí lưu kho cho ngày máy bay đến, chủ nhật, ngày lễ và ngày phát hàng. – Đối với hàng xuất khẩu: không miễn phí lưu kho cho ngày máy bay đi, chủ nhật, ngày lễ và ngày giao hàng. – Tiền lưu kho sẽ được tính theo ngày dương lịch. |
|||
Giá lưu kho | Kg (CW)/ngày | 3,925 | |
Giá lưu kho tối thiểu | Ngày | 900,000 | |
1.3.5 | Hàng nguy hiểm (DGR) | ||
– Đối với hàng nhập khẩu: không miễn phí lưu kho cho ngày máy bay đến, chủ nhật, ngày lễ và ngày phát hàng. – Đối với hàng xuất khẩu: không miễn phí lưu kho cho ngày máy bay đi, chủ nhật, ngày lễ và ngày giao hàng. |
|||
Giá lưu kho | Kg (CW)/ngày | 1,980 | |
Giá lưu kho tối thiểu | Ngày | 190,000 | |
1.3.6 | Hàng dễ mất cắp (VUN) các loại hàng sẽ được phục vụ và thu tiền phục vụ theo bảng giá dịch vụ hàng VUN là: Điện thoại di động; máy chụp hình; máy ghi hình; bộ vi xử lý máy vi tính; chip máy tính; đồ điện tử; linh kiện điện tử. | ||
– Đối với hàng xuất khẩu: không miễn lưu kho cho ngày tiếp nhận hàng và ngày hàng hóa được giữ chỗ chuyến bay. Không miễn lưu kho ngày chủ nhật, ngày lễ, tết. – Đối với hàng nhập khẩu: không miễn lưu kho cho ngày giao hàng và ngày chuyến bay đến. Không miễn lưu kho ngày chủ nhật, ngày lễ, tết. |
|||
Giá lưu kho | Kg (CW)/ngày | 1,390 | |
Giá lưu kho tối thiểu | Ngày | 163,500 | |
1.3.7 | Hàng quan tài (HUM) | ||
– Miễn lưu kho trong vòng 6 giờ từ lúc tiếp nhận cho hàng xuất hoặc từ lúc máy bay đáp cho hàng nhập. | Kg (CW)/ngày | 1,100 | |
– Không miễn lưu kho ngày chủ nhật, ngày lễ hoặc ngày phát hàng. | |||
2 | PHÍ PHỤC VỤ | ||
2.1 | PHÍ PHỤC VỤ HÀNG THÔNG THƯỜNG | ||
Hàng xuất khẩu | Kg (CW) | 1,050 | |
Hàng nhập khẩu | Kg (CW) | 1,320 | |
Giá tối thiểu hàng xuất khẩu | Lần | 99,000 | |
Giá tối thiểu hàng nhập khẩu | Lần | 150,000 | |
2.1.1 | Phụ thu giá lao vụ ngoài giờ, chủ nhật, ngày lễ | ||
Phụ thu phí phục vụ ngoài giờ hành chính (tính từ 17:00 đến 21:59 từ thứ hai đến thứ bảy) | Phụ phí của giá hoặc giá tối thiểu | 9% | |
Phụ thu phí phục vụ ngoài giờ hành chính (tính từ 22:00 đến 06:00 sáng hôm sau các ngày từ thứ hai đến thứ bảy – từ thứ bảy chỉ tính đến 23:59) | Phụ phí của giá hoặc giá tối thiểu | 18% | |
Phụ thu phí phục vụ ngoài giờ hành chính từ 00:00 đến từ 23:59 cho những ngày chủ nhật, ngày nghỉ lễ theo quy định của nhà nước, ngày nghỉ bù cho ngày lễ nếu ngày nghỉ lễ trùng vào chủ nhật (kể cả phục vụ ngoài giờ hành chính) | Phụ phí của giá hoặc giá tối thiểu | 27% | |
Phí phục vụ tối thiểu | Lần | 75,000 | |
Ghi chú: Các mức phụ thu trên áp dụng cho tất cả các phí phục vụ tại Mục 2 (bao gồm 2.1: Phí phục vụ hàng thông thường và 2.2: Phí phục vụ hàng đặc biệt) | |||
2.2 | PHÍ PHỤC VỤ HÀNG ĐẶC BIỆT | ||
2.2.1 | Phí phục vụ phát hàng nhanh cho hàng thông thường theo yêu cầu | ||
Giao hàng từ 1.30 đến 3 giờ sau khi máy bay đáp | Kg (CW) | 5,400 | |
Giao hàng từ 3 giờ đến 6 giờ sau khi máy bay đáp | Kg (CW) | 3,780 | |
Giao hàng từ 6 giờ đến 9 giờ sau khi máy bay đáp | Kg (CW) | 2,700 | |
Giao hàng từ 9 giờ đến 12 giờ sau khi máy bay đáp | Kg (CW) | 1,944 | |
Phí phục vụ tối thiểu | Lần | 300,000 | |
Giao hàng 12 giờ sau khi máy bay đáp áp dụng giá phục vụ bình thường | Kg (CW) | 1,320 | |
Phí phục vụ tối thiểu | Lần | 150,000 | |
2.2.2 | Phí phục vụ hàng phát chuyển nhanh (hàng nhập) | ||
Giao hàng từ 1.30 đến 3 giờ sau khi máy bay đáp | Kg (CW) | 5,400 | |
Giao hàng từ 3 giờ đến 6 giờ sau khi máy bay đáp | Kg (CW) | 3,780 | |
Giao hàng từ 6 giờ sau khi máy bay đáp | Kg (CW) | 2,700 | |
Phí phục vụ tối thiểu | Lần | 300,000 | |
Phí phục vụ hàng phát chuyển nhanh và các loại hàng khác theo yêu cầu giao trễ hơn giờ cut-off time (hàng xuất) | |||
Giao hàng từ 1 giờ đến 1.29 giờ trước giờ khởi hành theo lịch bay | Kg (CW) | 3,300 | |
Giao hàng từ 1.30 đến 1.59 giờ trước giờ khởi hành theo lịch bay | Kg (CW) | 3,050 | |
Giao hàng từ sau giờ cut-off đến 2 giờ trước giờ khởi hành theo lịch bay | Kg (CW) | 2,800 | |
Phí phục vụ tối thiểu | Lần | 300,000 | |
2.2.3 | Phí phục vụ hàng dễ hư hỏng, hàng lạnh | ||
Giao hàng từ 1.30 đến 3 giờ sau khi máy bay đáp | Kg (CW) | 5,670 | |
Giao hàng từ 3 giờ đến 6 giờ sau khi máy bay đáp | Kg (CW) | 3,970 | |
Giao hàng từ 6 giờ đến 9 giờ sau khi máy bay đáp | Kg (CW) | 2,840 | |
Giao hàng từ 9 giờ đến 12 giờ sau khi máy bay đáp | Kg (CW) | 2,040 | |
Phí phục vụ tối thiểu | Lần | 315,000 | |
Giao hàng 12 giờ sau khi máy bay đáp | Kg (CW) | 1,500 | |
Phí phục vụ điều chỉnh lưu kho hàng lạnh | Kg (CW) | 1,500 | |
Phí phục vụ tối thiểu | Lần | 157,500 | |
2.2.4 | Phí phục vụ hàng giá trị cao (VAL) | ||
Hàng xuất khẩu | Kg (CW) | 5,250 | |
Hàng nhập khẩu | Kg (CW) | 5,670 | |
Phí phục vụ tối thiểu | Lần | 1,090,000 | |
2.2.5 | Phí phục vụ hàng động vật sống (AVI) | ||
Hàng xuất khẩu | Kg (CW) | 1,300 | |
Phí phục vụ tối thiểu | Lần | 250,000 | |
Hàng nhập khẩu | Kg (CW) | 2,700 | |
Giao hàng từ 1.30 đến 3 giờ sau khi máy bay đáp | Kg (CW) | 5,400 | |
Giao hàng từ 3 giờ đến 6 giờ sau khi máy bay đáp | Kg (CW) | 3,780 | |
Giao hàng từ 6 giờ sau khi máy bay đáp | Kg (CW) | 2,700 | |
Phí phục vụ tối thiểu | Lần | 300,000 | |
2.2.6 | Phí phục vụ hàng dễ mất (VUN) các loại hàng sẽ được phục vụ và thu phí phục vụ theo bảng giá lao vụ hàng VUN là: điện thoại di động; máy chụp hình; máy ghi hình; bộ vi xử lý máy vi tính; chip máy tính; đồ điện tử; linh kiện điện tử. | ||
Hàng xuất khẩu | Kg (CW) | 1,160 | |
Phí phục vụ tối thiểu | Lần | 200,000 | |
Hàng nhập khẩu | Kg (CW) | 1,320 | |
Phí phục vụ tối thiểu | Lần | 150,000 | |
2.2.7 | Phí phục vụ Hàng quan tài (HUM) | ||
Hàng xuất khẩu | Lần | 1,350,000 | |
Hàng nhập khẩu | Lần | 1,350,000 | |
2.2.8 | Phí phục vụ hàng nguy hiểm (DGR) | ||
Hàng xuất khẩu | Kg (CW) | 1,570 | |
Phí phục vụ tối thiểu | Lần | 163,500 | |
2.3 | GIÁ LAO VỤ CHO HÀNG GỬI LẠI KHO: Sẽ được thu bổ sung thêm 50% thì phục vụ hàng thông thường trong mục 2.1 và phí phục vụ hàng đặc biệt trong mục 2.2 của bảng giá này. | ||
3 | PHÍ CÁC LOẠI DỊCH VỤ KHÁC | ||
3.1 | Giá phục vụ không vận đơn phụ (HAWB) hàng nhập (Deconsonlation) |
272,500 | |
3.2 | Phí hủy không vận đơn phụ (HAWB) | HAWB | 80,000 |
3.3 | Giá áp tải hàng quý hiếm (VAL) và hàng dễ mất (VUN) | Lần | 2,455,000 |
Giá dịch vụ quay phim áp tải cho lô hàng | Lần | 2,455,000 | |
3.4 | Phí hủy phiếu giao hàng, hóa đơn | Lần | 80,000 |
3.5 | Phí chỉnh sửa tài liệu | Lần | 80,000 |
3.6 | Phí yêu cầu cân lại lô hàng | Kg (CW) | 400 |
Phí tối thiểu | Lô hàng | 163,500 | |
3.7 | Phí sao lục chứng từ | AWB | 80,000 |
3.8 | Phí gửi trả hàng, bưu kiện gửi lạc tuyến | Lần | 650,000 |
3.9 | Phí yêu cầu hủy hàng | Lô hàng | 650,000 |
3.10 | Phí in nhãn lô hàng | ||
Giá phục vụ | Nhãn | 2,500 | |
Giá tối thiểu | Lô hàng | 80,000 | |
3.11 | Phí phục vụ kiểm tra hàng nguy hiểm (tối đa là 3 UN và 10 kiện) và hàng động vật sống | Lô hàng | 1,000,000 |
Lô hàng nguy hiểm có trên 3 UN | Mỗi UN | 100,000 | |
Lô hàng nguy hiểm/động vật sống có trên 50 kiện | Mỗi kiện | 20,000 | |
Phí kiểm tra lại | Tờ khai | 500,000 | |
Phí phục vụ kiểm tra hàng pin section II (ELM, ELI) | Lô hàng | 200,000 | |
Phí phục vụ kiểm tra hàng có chứa đá khô (ICE) | Lô hàng | 200,000 | |
Phí phục vụ kiểm tra lô hàng mẫu sinh phẩm UN3373 (RDS) | Lô hàng | 200,000 | |
Phí phục vụ kiểm tra lô hàng nhạy cảm với thời gian và nhiệt độ – gồm hàng tươi sống và dược phẩm. | Lô hàng | 200,000 | |
Phí phục vụ kiểm tra hàng thực phẩm thủy hải sản tươi sống (AVI) | Lô hàng | 200,000 | |
3.12 | Chi phí cho tiền cước trả sau (collect fee) áp dụng TACT rules | AWB | 5% |
Phí tối thiểu | Lô hàng | 210,000 | |
3.13 | Phí dán nhãn cho đại lý (nhãn của đại lý) | ||
Giá phục vụ | Nhãn | 1,000 | |
Giá tối thiểu | Lô hàng | 80,000 | |
3.14 | Chi phí quấn nylon dẻo cho đại lý (nylon dẻo của đại lý) | ||
Giá phục vụ | Kiện | 2,000 | |
Giá tối thiểu | Lô hàng | 80,000 | |
3.15 | Dịch vụ cho thuê xe (giá 1 giờ đầu tiên) | ||
Xe nâng (forklift) tải trọng 2 tấn | Giờ | 1,000,000 | |
Xe nâng (forklift) tải trọng 7 tấn | Giờ | 1,800,000 | |
Xe đầu kéo | Giờ | 2,500,000 | |
Giá cho mỗi 30 phút tiếp theo | 1/2 giờ | 25% | |
3.16 | Dịch vụ thay/đóng gói đá khô cho lô hàng (1-3 kiện) | Lô hàng | 420,000 |
Giá từ kiện thứ 4 trở lên | Kiện | 100,000 | |
3.17 | Dịch vụ thay thùng DGR cho hàng xuất khẩu (1-3 kiện) | Lô hàng | 525,000 |
Giá từ kiện thứ 4 trở lên | Kiện | 100,000 | |
3.18 | Dịch vụ chụp hình lô hàng theo yêu cầu (10 tấm ảnh) | Lô hàng | 50,000 |
Từ tấm thứ 11 trở đi | Tấm | 10,000 | |
3.19 | Dịch vụ in không vận đơn (AWB) | AWB | 91,600 |
Giá không vận đơn trắng | Bộ | 45,800 | |
3.20 | Dịch vụ gửi điện FHL cho Airlines hoặc vào NSW | HAWB | 88,000 |
3.21 | Dịch vụ gửi điện FWB | MAWB | 110,000 |
3.22 | Dịch vụ cung cấp CCTV cho khách hàng (áp dụng cho trường hợp đã có biên bản bất thường của lô hàng ngay khi tiếp nhận (hàng xuất) và khi hàng nhập kho (hàng nhập) nhưng khách hàng vẫn yêu cầu copy CCTV (dữ liệu cung cấp tối đa là 2GB, tăng thêm 100,000 VNĐ/1GB) | AWB | 1,400,000 |
3.23 | Phí dịch vụ dỡ hàng từ pallet theo yêu cầu của khách hàng sau khi đã hoàn thành việc giao hàng |
Kg (CW) | 300 |
Giá tối thiểu | Lô hàng | 150,000 | |
3.24 | Phí thuê hộp thư tại SCSC | Hộp thư/tháng | 420,000 |
3.25 | Phí phục vụ bốc dỡ hàng hóa, gia cố bao bì, kiểm soát an toàn hàng hóa cho hàng nhập và hàng xuất |
Kg (CW) | 500 |
Giá tối thiểu | Lô hàng | 60,000 | |
3.26 | Phí phục vụ khách hàng lấy mẫu/kiểm tra hàng hóa khi có yêu cầu |
Kg (CW) | 300 |
Giá tối thiểu | Lô hàng | 100,000 | |
3.27 | Phí photocopy/in tài liệu | Tờ | 1,000 |
3.28 | Phí nộp tờ khai OLA cho khách hàng | Tờ | 50,000 |
Phí nộp tờ khai OLA và theo dõi kết quả cho khách hàng | Lần/chuyến bay | 500,000 | |
3.29 | Phí cho thuê mặt bằng xử lý hàng hóa (bao gồm chi phí chuyển hàng vào kho để giao hàng) tính theo block 24 tiếng tính từ lúc đưa hàng vào. |
Kg (CW) | 600 |
Giá tối thiểu | Lô hàng | 150,000 | |
Phí cho thuê mặt bằng xử lý hàng hóa theo tháng | m2/tháng | 400,000 | |
3.30 | Phí mở tờ khai Hải quan | Tờ khai/lô hàng | 300,000 |
3.31 | Phí gửi điện SITA theo yêu cầu | Điện FWB/FHL | 130,000 |
4 | NGUYÊN VẬT LIỆU PHỤC VỤ CHẤT XẾP HÀNG | ||
4.1 | Nylon tấm | ||
Tấm nylon mâm/thùng cao (Maindeck – 6.2m x 7.2m) | Tấm | 110,000 | |
Tấm nylon mâm/thùng thấp (Lowerdeck – 4.6m x 5.3m) | Tấm | 75,000 | |
Tấm nylon thùng LD3 (4.6m x 3m) | Tấm | 45,000 | |
4.2 | Nylon dẻo | Mét | 1,000 |
Giá tối thiểu | 60,000 | ||
4.3 | Pallet gỗ (1200mm x 1000mm) | Cái | 120,000 |
4.4 | Pallet Tag (ULD tag) | Tờ | 1,000 |
4.5 | Túi đựng tài liệu | Cái | 5,000 |
4.6 | Dịch vụ thay đá khô/pin cho container lạnh | Lần | 250,000 |
4.7 | Phí vệ sinh mâm/lưới (Pallet/net) | Cái | 250,000 |
4.8 | Phí vệ sinh thùng (Container) | Cái | 200,000 |
4.9 | Phí phục vụ quấn băng keo và treo tag cho mâm thùng đi thẳng đến đích |
Mâm/thùng | 50,000 |
4.10 | Phí kéo hàng giao qua kho hàng khác (tối đa 4 dollies) | Lô hàng | 500,000 |
4.11 | Gỗ vuông góc (1.2m) – Wooden conrner | Cây | 50,000 |
4.12 | Gỗ vuông góc (2.0m) – Wooden conrner | Cây | 85,000 |
4.13 | Thanh gỗ (15cm x 2.5cm) – Wooden bar | Mét | 70,000 |
4.14 | Phí cắt nylon cho hãng hàng không | Tấm | 5,000 |
4.15 | Phí phục vụ phủ tấm chống cháy cho mâm hàng | ||
Mâm thấp (LD) | Mâm | 75,000 | |
Mâm cao (MD) | Mâm | 120,000 | |
Ghi chú: Tất cả giá trên chưa bao gồm thuế VAT |
Visits: 98